61.9m3出口半掛車(chē)
整車(chē)技術(shù)參數(shù) | |||
車(chē)輛名稱(chēng) | HHX9406GYQ液化氣運(yùn)輸半掛車(chē) | 產(chǎn)品商標(biāo) | 榮駿達(dá)牌 |
車(chē)輛型號(hào) | HHX9406GYQ | 容積 | 61.9m3 |
總之質(zhì)量 | 40000(kg) | 額定載質(zhì)量 | 26000(kg) |
準(zhǔn)備質(zhì)量 | 14000(kg) | 外形尺寸 | 13590×2550×3995(mm) |
軸數(shù) | 3 | 軸距 | 7010+1310+1310(mm) |
輪胎數(shù) | 12 | 輪胎規(guī)格 | 11.00R20 12PR,12R22.5 12PR |
其他 | 運(yùn)輸介質(zhì):液化石油氣,類(lèi)項(xiàng)號(hào):2.1,單位容積充裝質(zhì)量為0.42噸/立方米,罐體有效容積:61.9立方米,危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸車(chē)輛類(lèi)型是FL,罐體外形尺寸(長(zhǎng)度×直徑)(mm):13241×2545;側(cè)防護(hù)采用Q235,螺栓連接;后防護(hù)采用Q235,焊接連接;后防護(hù)斷面尺寸:60×120mm,離地高470mm; ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠/型號(hào):廣州科密汽車(chē)電子控制技術(shù)股份有限公司/CM2XL-4S/2M。選裝空氣懸架。采用適用于牽引危險(xiǎn)品運(yùn)輸半掛車(chē)的牽引車(chē)。 |
銷(xiāo)售經(jīng)理:何經(jīng)理 銷(xiāo)售熱線:13997869444 辦公電話(huà):0722-3301788 商務(wù)QQ:
湖北華星汽車(chē)制造有限公司 地 址:湖北省隨州市北郊星光工業(yè)園
Copright@2024 fltyyj.com All Rights Reserved 鄂ICP備18002122號(hào)-1