30m3-60m3出口液化石油氣運輸半掛車
產(chǎn)品名稱 | 充裝介質(zhì) | 容積 | 罐體材質(zhì) | 封頭材質(zhì) |
液化石油氣運輸半掛車 | 液化石油氣 | 30m3-60m3 | Q345R Q370R (可選) Q420R WH590E | Q345R Q370R (可選) 16MnDR |
車輛外形尺寸(mm)長×寬×高 | 行走機構(gòu)彈簧片數(shù) | 總質(zhì)量 | 整備質(zhì)量 | 上戶重量 |
13000×2500×3990 | -/4/4/4 -/7/7/7 | 40000KG | 14500kg | 25500kg |
制造、驗收標(biāo)準(zhǔn) | 介質(zhì)特性 | 車輛配置 | ||
TSG0005-2011《移動式壓力容器安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》、GB19905-2017《液化氣體汽車罐車》 | 丙烷:設(shè)計壓力1.61MPa、設(shè)計溫度-40℃-50℃,單位容積充裝量:0.42t/m3 | 13噸BPW(可選副華)軸,帶原廠自動調(diào)整臂,科密ABS,德國JOST支腿,JOST牽引銷,12.00R22.5真空胎,選配鋁合金輪轂,雙工具箱雙閥門,管內(nèi)一線閥門配套商(沈陽新光、石家莊雙九),正宗3M反光標(biāo)示。 可選裝空氣懸掛。 |
銷售經(jīng)理:何經(jīng)理 銷售熱線:13997869444 辦公電話:0722-3301788 商務(wù)QQ:
湖北華星汽車制造有限公司 地 址:湖北省隨州市北郊星光工業(yè)園
Copright@2024 fltyyj.com All Rights Reserved 鄂ICP備18002122號-1