液化氣半掛車評估報告:移動式壓力容器風(fēng)險評估報告
導(dǎo)讀:1.風(fēng)險評估依據(jù)
1.風(fēng)險評估依據(jù) | |||
TSGR0005-2011《移動式壓力容器安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》(以下簡稱移規(guī)) GB/T19905-2017《液化氣體汽車罐車》 JB4732-1995《鋼制壓力容器-分析設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)》(2005年確認(rèn)版) 用戶設(shè)計條件 | |||
2.設(shè)備基本設(shè)計參數(shù) | |||
產(chǎn)品技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品型號 | HHX9406GYQ | 產(chǎn)品名稱 | 液化氣運(yùn)輸半掛車 |
產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) | 移規(guī)、GB/T19905 | 設(shè)備類別 | - |
運(yùn)輸方式 | 國內(nèi)公路運(yùn)輸 | 設(shè)計使用年限 | 10年 |
滿載總量 | 40000kg | 外形尺寸(長*寬*高)mm | 13590*2550*3995 |
整備質(zhì)量 | 14000kg | 前懸/后懸 | -/1940mm |
最大允許充裝質(zhì)量 | 26000kg | 接近角/離去角 | -/14° |
閥門操作方式 | 機(jī)械式操作 | 前回轉(zhuǎn)半徑 | 2020/mm |
裝卸方式 | 自流式/泵 | 裝卸壓力 | ≤1.60MPa |
介質(zhì)基本特性 | |||
介質(zhì)名稱 | 液化石油氣 | GB12268編號 | 1075 |
介質(zhì)特性 | 易爆 | 類別和項別/次要危險性 | 2.1 |
-40℃飽和蒸汽壓 | 0.11(絕壓) | 50℃飽和蒸汽壓 | 1.70MPa(絕壓) |
容器基本特性 | |||
結(jié)構(gòu)形式 | 單層裸罐 | 主體材料 | WH590E/16MnR |
設(shè)計溫度 | -40/50℃ | 設(shè)計壓力 | 1.61/-0.1MPa |
使用環(huán)境溫度 | -40-50℃ | 工作壓力 | ≤1.60MPa |
最低設(shè)計金屬溫度 | -40℃ | 最高允許工作壓力 | 1.61MPa |
罐體幾何容積 | 61.9m3 | 單位容器充裝量 | 420kg/m3 |
腐蝕環(huán)境 | 介質(zhì)均勻腐蝕 | 腐蝕裕量 | 1.0mm |
焊接接頭系數(shù) | 1.0 | A、B類焊縫無損檢測比例 | RT-100% |
耐壓試驗壓力 | 2.1MPa | 氣密性試驗壓力 | 1.61MPa |
罐體內(nèi)徑 | 2525mm | 殼體名義厚度 | 10mm |
外形尺寸 | Φ2545*10*13241 | ||
3.工況條件 | |||
運(yùn)輸方式:國內(nèi)公路運(yùn)輸使用 溫度環(huán)境:-40-50℃ 工作載荷: 根據(jù)用戶設(shè)計條件,結(jié)合罐車結(jié)構(gòu)實際,罐體設(shè)計中考慮以下工作載荷:
工況條件: 1、正常道路運(yùn)輸、裝卸液作業(yè); 2、事故或應(yīng)急狀態(tài),如追尾、傾覆、變形、破損、泄漏、爆炸等。 |